HRON CUP

  • 05.07.2023 14:03

    HRON CUP

    Každoročne sa od roku 2015 na tenisových kurtoch v Ladomerskej Vieske koná štvorhrový turnaj HRON Cup, ktorého sa zúčastňujú najlepšie páry z nášho regiónu. Prehľad víťazov   2023 FRANCISTY R./DOBIAS -...

  • 27.07.2021 09:42

    HRON CUP 2020+2021

    Foto z posledných dvoch ročníkov, ktoré ovládol Jožko Macko (s P. Ďuricom a s P. Kozákom)... HRON CUP 2020 HRON CUP 2021

  • 01.07.2019 22:11

    HRON CUP 2019

    V poslednú júnovú sobotu sa konal vo Vieske už tradičný turnaj vo štvorhre, HRON Cup. Na turnaj tento rok prišlo 18 párov z toho 10 nových hráčov. Tak ako každý rok tak aj teraz sa kvalita turnaj zvýšila keď až 6 nových...

1 | 2 >>

Prehľad víťazov

Štvorhrový turnaj najlepších hráčov širšieho okolia (oblasti Žiar, Zvolen, Prievidza)
 
HRON CUP Víťazi
2023 FRANCISTY Radoslav
DOBIAS Ján
2022 RAFAJ Martin
RAFAJ Andrej
2021 MACKO Jozef
KOZÁK Peter
2020 MACKO Jozef
ĎURICA Peter
2019 KOVÁČ Peter
KUŠNÍR Roman
2018 ČIERNY Jaroslav
ŽUFKA Jakub
2017 FRANCISTY Radoslav
FRANCISTY Juraj
2016 KOZÁK Peter
ČÁKOVSKÝ Martin
2015 FRANCISTY Radoslav
KABINA Ivan

 

  HRON CUP (2015-2023) body Z V P % bod. zisk  
1 FRANCISTY Radoslav 101,56 48 39 9 0,813 125 3V, 2F, 3SF
2 DOBIAS Ján 63,70 40 28 12 0,700 91 V, F, 3SF
3 ĎURICA Peter 60,55 22 18 4 0,818 74 V, 2F, 2SF
4 MACKO Jozef 53,14 21 18 3 0,857 62 2V, SF, Ú
5 KOVÁČ Peter 52,67 33 22 11 0,667 79 V, 4SF, Ú
6 RAFAJ Andrej 52,46 26 22 4 0,846 62 V, 2SF, 2Ú
7 KOZÁK Peter 51,86 28 22 6 0,786 66 2V, F
8 ČIERNY Jaroslav 47,50 26 19 7 0,731 65 V, F, SF
9 DANIŠ Riki 34,63 19 14 5 0,737 47 F, SF, Ú
10 PÁPAY Dominik 33,75 32 20 12 0,625 54 F, 3SF
11 UHRECKÝ Michal 31,27 22 16 6 0,727 43 2Ú, 2SF
12 ČÁKOVSKÝ Martin 29,60 20 16 4 0,800 37 V, F
13 FRANCISTY Juraj 29,00 40 20 20 0,500 58 V
14 RAFAJ Martin 24,17 12 10 2 0,833 29 V, Ú
15 ROŠKO Róbert 23,93 43 21 22 0,488 49 SF
16 VALENT Igor 22,79 47 21 26 0,447 51  
17 KABINA Ivan 21,50 32 16 16 0,500 43 V, SF
18 ŽUFKA Jakub 20,00 5 5 0 1,000 20 V
19 KOLLÁR Milan 18,15 20 11 9 0,550 33 SF, Ú
20 KUŠNÍR Roman 16,67 6 5 1 0,833 20 V
21 PÁPAY Peter 15,33 12 8 4 0,667 23 F, SF
22 KOLLÁR Michal 15,19 16 9 7 0,563 27 SF
23 ŠURKA Jaroslav 14,93 27 13 14 0,481 31 F
24 ŽILKA Ivan 14,00 32 14 18 0,438 32  
25 ANTOŠKA Vladimír 14,00 30 14 16 0,467 30  
26 ANTOŠKA Peter 14,00 30 14 16 0,467 30  
27 DEMKOVÁ Dominika 12,90 29 11 18 0,379 34 SF
28 STRIPAJ Štefan 12,57 21 11 10 0,524 24 SF
29 LENČ Marek 12,21 14 9 5 0,643 19 Ú
30 GURIŠ Marián 12,00 18 9 9 0,500 24  
31 HUSÁROVÁ Silvia 12,00 5 4 1 0,800 15 F
32 PETRÍKOVÁ Dominika 12,00 5 4 1 0,800 15 F
33 ŠPIREK Marián 10,20 10 6 4 0,600 17 Ú
34 GRZNÁR Libor 10,18 11 8 3 0,727 14 SF
35 VARGA Peter 10,17 23 9 14 0,391 26 F
36 ŠTEFANČA Jaroslav 10,13 16 9 7 0,563 18  
37 GAJDOŠ Radoslav 10,00 25 10 15 0,400 25  
38 ŽUFKA Jordan ml. 9,92 12 7 5 0,583 17 F
39 FAJČÍKOVÁ Ema 9,44 9 5 4 0,556 17  
40 VAJDIČKA Ján 8,80 5 4 1 0,800 11 SF
41 VALICA Július 8,25 8 6 2 0,750 11 F
42 IVAN Peter 8,25 8 6 2 0,750 11 F
43 SULAČEK Jozef 8,00 6 4 2 0,667 12 SF
44 HÚŠTAVA Filip 8,00 6 4 2 0,667 12 SF
45 HROMOTA Ľuboš 7,60 15 6 9 0,400 19  
46 GAJDOŠ Mário 7,56 25 9 16 0,360 21  
47 RAFAJ Milan 7,50 6 5 1 0,833 9 Ú
48 KABINA Marek 7,45 29 9 20 0,310 24  
49 BOBONIČ 7,20 5 3 2 0,600 12 SF
50 RAPČAN Vladimír 7,00 22 7 15 0,318 22  
51 MIHÁLIK Štefan 7,00 17 7 10 0,412 17 SF
52 GAJDOŠOVÁ Simona 6,82 11 5 6 0,455 15  
53 SVIRŽOVSKÁ Viktória 6,67 24 8 16 0,333 20  
54 HAJDÓNI Ľuboš 6,50 10 5 5 0,500 13  
55 VACO Marek 6,00 4 2 2 0,500 12 SF
56 ŠTRBA Martin 5,71 7 4 3 0,571 10  
57 CEROVSKÝ Vladimír 5,14 7 4 3 0,571 9  
58 DEMKO Marek 5,00 18 5 13 0,278 18  
59 KRAVÁR Rastislav 4,50 20 5 15 0,250 18  
60 VALENT Juraj 3,69 13 4 9 0,308 12  
61 ZIPSER Vladimír 3,64 11 4 7 0,364 10  
62 KÉKEŠI Branislav 3,50 6 3 3 0,500 7  
63 HENČ Pavel 3,38 34 5 29 0,147 23  
64 GAJDOŠOVÁ Timea 2,94 17 5 12 0,294 10  
65 PERHÁČ Peter 2,82 17 4 13 0,235 12  
66 SCHMIDT Milan 2,50 6 3 3 0,500 5  
67 CEROVSKÝ Ján 2,40 5 2 3 0,400 6  
68 HRIC Peter 2,40 5 2 3 0,400 6  
69 HOGH Timo 2,00 9 3 6 0,333 6  
70 PRACHAR 2,00 3 2 1 0,667 3  
71 MURGAČ Róbert 1,80 10 3 7 0,300 6  
72 MENŠÍK Lukáš 1,71 7 2 5 0,286 6  
73 NEUSCHL Branislav 1,20 5 2 3 0,400 3  
74 PERHÁČOVÁ Terézia 1,20 10 3 7 0,300 4  
75 JASENÁK Peter 1,00 4 1 3 0,250 4  
76 SVIRŽOVSKÝ Štefan 1,00 4 1 3 0,250 4  
77 FLEISCHEROVÁ Beáta 0,75 4 1 3 0,250 3  
78 PITTNEROVÁ Bianka 0,75 4 1 3 0,250 3  
79 KÚTIK Štefan 0,75 4 1 3 0,250 3  
80 PÁPAY Zdenko 0,75 4 1 3 0,250 3  
81 MALIŠ Jaroslav 0,71 7 1 6 0,143 5  
82 NEUSCHL Mário 0,67 6 2 4 0,333 2  
83 JASENÁKOVÁ Lucia 0,57 14 2 12 0,143 4  
84 HRIC Vladimír 0,50 4 1 3 0,250 2  
85 MOKROŠOVÁ Hana 0,50 4 1 3 0,250 2  
86 KOŠÍKOVÁ Ela 0,50 4 1 3 0,250 2  
87 KAPUSTA 0,40 5 1 4 0,200 2  
88 GOLEBIOWSKI Peter 0,17 6 1 5 0,167 1  
89 KRAVÁR Miloš 0,17 6 1 5 0,167 1  
90 KRAVÁR Lukáš 0,17 6 1 5 0,167 1  
91 PETRUŠ Juraj 0,00 4 0 4 0,000 3  
92 LEVRINC 0,00 3 0 3 0,000 3  
93 JANOVIČ 0,00 3 0 3 0,000 3  
94 ČIERNY Ivan 0,00 8 0 8 0,000 2  
95 GOLEBIOWSKI Jozef 0,00 7 0 7 0,000 2  
96 FRICKÝ Edo 0,00 3 0 3 0,000 2  
97 DIVÉKYOVÁ Ida 0,00 3 0 3 0,000 2  
98 JURÁČEK Silvo 0,00 3 0 3 0,000 2  
99 MADLUŠKA Filip 0,00 5 0 5 0,000 1  
100 MOSNÝ ml. 0,00 4 0 4 0,000 1  
101 HRMO Márius 0,00 3 0 3 0,000 1  

 

Kontakt

Mgr. FRANCISTY Radoslav - tenisový tréner s licenciou

0908 252 787

© 2008-2024, všetky práva vyhradené

Vytvorte si web zdarma!Webnode