TK Ladomerská Vieska - Mladší žiaci: Jasenák Tomáš, Sládek Roman, Hogh Timotej, Menšík Lukáš, Grolmus Patrick
| II. trieda - mladší žiaci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TK Baník Prievidza | 3:3 | 6:0 | 4:0 | 4:2 | 5:1 | 1k D | 7k H | |
| 2. | TK Púchov | 3:3 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 7k H | 5k H | |
| 3. | TK MŠK Žiar nad Hronom | 0:6 | 1:5 | 4:2 | 1:5 | 3:3 | 6k D | 3k H | |
| 4. | TKM Martin | 0:4 | 1:5 | 2:4 | 0:6 | 4:2 | 5k H | 1k H | |
| 5. | TK Ladomerská Vieska | 2:4 | 1:5 | 5:1 | 6:0 | 3:3 | 4k D | 6k D | |
| 6. | TK Ružomberok | 1:5 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3k H | 4k D | |
| 7. | neurčený | 1k H | 7k D | 6k H | 5k D | 4k H | 3k D | 2k D | |
| 8. | neurčený | 7k D | 5k D | 3k D | 1k D | 6k H | 4k H | 2k H | |
Poradie družstiev:
| II. trieda - mladší žiaci | z | v | p | skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TK Baník Prievidza | 5 | 5 | 0 | 22:6 | 10 |
| 2. | TK Púchov | 5 | 4 | 1 | 23:7 | 9 |
| 3. | TK Ladomerská Vieska | 5 | 3 | 2 | 17:13 | 8 |
| 4. | TK MŠK Žiar nad Hronom | 5 | 2 | 3 | 9:21 | 7 |
| 5. | TKM Martin | 5 | 1 | 4 | 7:21 | 6 |
| 6. | TK Ružomberok | 5 | 0 | 5 | 10:20 | 5 |
| 7-8. | neurčený | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7-8. | neurčený | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |