ŽTK Green park - mladší žiaci: Valent Martin, Valent Michal, Petrán Michal, Lovčičan Lukáš, Kmeť Matej.
| II. trieda - mladší žiaci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | neurčený | 4k H | 3k D | 2k H | 1k D | 5k H | |
| 2. | STC Tennis Academy Púchov | 4k D | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | |
| 3. | Žiarsky TK Green park | 3k H | 3:3 | 2:4 | 0:6 | 0:6 | |
| 4. | TK Tvrdošín | 2k D | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 0:6 | |
| 5. | OZ ŠK Odema Púchov | 1k H | 4:2 | 6:0 | 5:1 | 2:4 | |
| 6. | TK Baník Prievidza | 5k D | 5:1 | 6:0 | 6:0 | 4:2 | |
Poradie družstiev:
| II. trieda - mladší žiaci | z | v | p | skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TK Baník Prievidza | 4 | 4 | 0 | 21:3 | 8 |
| 2. | OZ ŠK Odema Púchov | 4 | 3 | 1 | 17:7 | 7 |
| 3. | STC Tennis Academy Púchov | 4 | 2 | 2 | 10:14 | 6 |
| 4. | TK Tvrdošín | 4 | 1 | 3 | 7:17 | 5 |
| 5. | Žiarsky TK Green park | 4 | 0 | 4 | 5:19 | 4 |
| 6. | neurčený | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |